中国邮政海运水陆路价格表
邮政国际海运水陆路价格表 | |||
国家 | 海运 | 续重 | 限重 |
每千克 | 每千克 | 克 | |
美国 | 130 | 40 | 30000 |
英国 | 160 | 43 | 20000 |
日本 | 158 | 34 | 30000 |
加拿大 | 140 | 43 | 30000 |
澳大利亚 | 140 | 35 | 20000 |
法国 | 181 | 34 | 30000 |
意大利 | 150 | 32 | 20000 |
德国 | 191 | 40 | 30000 |
奥地利 | 170 | 43 | 20000 |
荷兰 | 160 | 35 | 20000 |
新西兰 | 150 | 30 | 20000 |
法属波利尼西亚 | 194 | 42 | 20000 |
瑞典 | 203 | 46 | 20000 |
瑞士 | 170 | 43 | 30000 |
以色列 | 170 | 37 | 20000 |
南非 | 170 | 38 | 20000 |
丹麦 | 160 | 35 | 20000 |
比利时 | 215 | 26 | 20000 |
挪威 | 185 | 52 | 20000 |
塞浦路斯 | 150 | 34 | 30000 |
匈牙利 | 160 | 39 | 20000 |
香港 | 112 | 25 | 30000 |
新加坡 | 120 | 31 | 40000 |
孟加拉 | 150 | 40 | 30000 |
留尼汪 | 190 | 36 | 20000 |
韩国 | 140 | 31 | 20000 |
巴西 | 190 | 43 | 20000(SAL30000) |
缅甸 | 120 | 30 | 10000 |
波多黎各 | 140 | 40 | 20000 |
墨西哥 | 160 | 42 | 20000 |
印度尼西亚 | 120 | 31 | 20000 |
关岛 | 140 | 43 | 20000 |
捷克 | 160 | 43 | 15000 |
阿联酋 | 150 | 36 | 20000 |
开曼群岛 | 190 | 63 | 20000 |
沙特阿拉伯 | 140 | 37 | 20000 |
哈萨克斯坦 | 140 | 33 | 20000 |
毛里求斯 | 130 | 36 | 20000 |
印度 | 170 | 34 | 20000 |
津巴布韦 | 180 | 46 | 20000 |
泰国 | 120 | 31 | 20000 |
埃及 | 170 | 40 | 20000 |
吉尔吉斯斯坦 | 150 | 36 | 20000 |
芬兰 | 200 | 41 | 20000 |
新喀里多尼亚 | 190 | 36 | 20000 |
斯里兰卡 | 160 | 42 | 20000 |
马来西亚 | 120 | 32 | 20000 |
荷属安的列斯群岛 | 200 | 90 | 20000 |
菲律宾 | 150 | 38 | 20000 |
斐济群岛 | 130 | 34 | 20000 |
马尔代夫 | 200 | 47 | 10000 |
约旦 | 160 | 37 | 30000 |
乌兹别克斯坦 | 180 | 39 | 20000 |
玻利维亚 | 190 | 53 | 20000 |
瓦努阿图 | 140 | 40 | 20000 |
阿富汗 | 220 | 48 | 20000 |
科威特 | 170 | 36 | 10000 |
危地马拉 | 150 | 41 | 20000 |
基里巴斯 | 140 | 38 | 20000 |
赞比亚 | 170 | 44 | 20000 |
美属维尔京群岛 | 140 | 40 | 20000 |
安哥拉 | 180 | 45 | 20000 |
阿曼 | 180 | 38 | 30000(海运20000) |
摩洛哥 | 160 | 38 | 20000 |
叙利亚 | 150 | 38 | 20000 |
坦桑尼亚 | 160 | 37 | 20000 |
卡塔尔 | 150 | 36 | 20000 |
几内亚比绍 | 230 | 44 | 30000(海运20000) |
巴基斯坦 | 150 | 30 | 20000 |
老挝 | 190 | 50 | 20000 |
加纳 | 180 | 40 | 30000(海运10000) |
乌干达 | 160 | 37 | 10000(海运20000) |
也门 | 150 | 38 | 10000(海运20000) |
洪都拉斯 | 170 | 46 | 20000 |
澳门 | 140 | 30 | 20000 |
台湾 | 140 | 25 | 30000 |
越南 | 120 | 25 | 20000 |
巴林 | 160 | 38 | 20000 |
埃塞俄比亚 | 140 | 44 | 20000 |
斯威士兰 | 140 | 43 | 20000 |
柬埔寨 | 140 | 39 | 20 |
塔吉克斯坦 | 150 | 38 | 20000 |
文莱 | 140 | 38 | 20000 |
埃塞俄比亚 | 140 | 44 | 20000 |
斯威士兰 | 140 | 43 | 20000 |
塔吉克斯坦 | 150 | 38 | 20 |
资费说明:以上资费不包含包裹单据费(2元)、送交海关验关费(5元)、挂号费(8元)、手续费(5元)等其它费用。 | |||
注:以上数字单位为人民币(元)现金,支票,转账,网银,微信支付,支付宝或预付金额,加90元上门服务费,需要包装要加10元一个箱子,要开发票需加8.5%的税。时效跟邮政官网一样,中国邮政国际水陆路包裹价格查询表-邮政国际海运价格表。 中国邮政国际包裹资费计算,选择寄达国家:包裹种类:航空包裹,空运水陆路包裹,水陆路包裹,中国邮政海运价格,中国邮政海运多久,邮政物流多少钱一公斤,中国邮政海运包裹,中国邮政海运客服,中国邮政信贷,中国邮局,海运价格,海运美国,ems海运澳洲邮费,国际搬家公司推荐,国际海运价格表,国际海运价格 吨公里,中国邮政海运,中国邮政海运包裹,中国邮政海运箱子规格,国际海运价格,中国邮政e邮包,国际海运服务商有哪些,中国邮政海运价格查询,中国邮政国际海运价格查询表。 |
网站导航 | 公司介绍 | 业务项目 | 价格查询 | 快递常识咨询 | 快递查询 | 联系方式 | 私隐政策 | 代收货款地区详细查询 | 代收货款协议书 | 代收货款服务费用 | 招聘信息 | 禁寄物品 | 快递新闻 | 友情链接 | 国际快递 | 国际速递 | 国际快件 | 国际快递公司 | 北京快递公司 | 北京国际快递 | 北京国际快递公司 | |