淘宝国际快递价格(1折后价格)
跨境电商中国出口价格( 1折后价格表 ) 单位: 元 | ||||
资 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | *起重 | 续重 | |
费 | 500克 | 500克 | ||
区 | 文件 | 物品 | 或其零数 | |
一区 | 香港、澳门 | 70 | 92 | 27 |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 84 | 120 | 32 |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、蒙古、越南、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚 | 128 | 215 | 45 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 180 | 216 | 41 |
五区 | 美国 | 160 | 232 | 62 |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典、加拿大、奥地利、法国、西班牙、南非 | 221 | 284 | 72 |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔、印度、孟加拉、缅甸 | 262 | 295 | 74 |
八区 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马、巴西、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、古巴、圭亚那、捷克、秘鲁、墨西哥、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 283 | 385 | 85 |
九区 | 阿曼、埃及、伊朗、乌干达、叙利亚、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、巴林、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索、刚果(金)、刚果(布)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、突尼斯、沙特阿拉伯、乍得 | 285 | 395 | 66 |
注:以上数字单位为人民币(元)此价格不上门取件,需把件寄到本公司来,做运单后发到全球,加21.5%的燃油,每票加30元安检费,若需要包装要加10元一个箱子,要开发票需加8.5%的税。 | ||||
1、淘宝国际快递本表中的一区资费指广东、福建以外其他省份寄往香港、澳门的特快专递邮件的资费。 福建、广东两省寄往香港、澳门的特快专递邮件资费表已于2010年4月10日公布。 | ||||
2、淘宝价格寄往台湾的国际快递: | ||||
(1)文件类:起重500克,资费90元,续重每500克或其零数30元。 | ||||
(2)物品类:起重500克,资费130元,续重每500克或其零数30元。 | ||||
3、淘宝国际快件的体积重量大于实际重量的必须按体积重量计收资费。体积重量按每6000立方厘米折合1公斤计算。体积重量的计算公式为:体积重量=(长X宽X高)/8000 ,单边长度不超58CM的按实际重量发货。 更多查询: |