2019-6-25 国际燃油附加费
一周
一周价格
附加费
FedEx Express® 服务的燃油附加费百分比按照每周公布的美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格每周进行调整。
除 FedEx International Express Freight® (IXF) 和 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务外,燃油附加费适用于所有 FedEx Express® 服务。
每个货件的燃油附加费按净运费和以下与运输有关的附加费计算:
- 指定代理人服务费(指定清关代理人);
- 超范围派送费 (ODA);
- 超范围取件费 (OPA);
- 住宅交付附加费 (RESI)
- 星期六递送附加费 (SDL);和
- 星期六取件附加费 (SPU)。
请注意:燃油价格指数与燃油附加费之间存在为期两周的滞后期。当 eia.gov 上的燃料价格延迟公布时,FedEx 的调整也可能会滞后较长时间。 燃油附加费百分比适用于所有 Export 和 ImportOne* 货件。
* 仅适用于使用ImportOne服务进口货件的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对进口货物征收出口燃油附加费。
条款和条件
FedEx 保留在未经通知的情况下对货件的燃油及其他附加费进行核定的权利。任何此等附加费的征收金额和期限完全由 FedEx 自行决定。您将货件交由 FedEx 托运,即表示同意支付由 FedEx 确定的附加费。
FedEx Express 燃油附加费表
(USGC 每加仑燃油的价格(单位:美元))
USGC 价格至少 - 但不超过 | 燃料附加费 |
---|---|
$0 - $0.35 | 0.00% |
$0.35 - $0.39 | 0.25% |
$0.39 - $0.43 | 0.75% |
$0.43 - $0.47 | 1.25% |
$0.47 - $0.51 | 1.75% |
$0.51 - $0.55 | 2.25% |
$0.55 - $0.59 | 2.75% |
$0.59 - $0.63 | 3.25% |
$0.63 - $0.67 | 3.75% |
$0.67 - $0.71 | 4.25% |
$0.71 - $0.75 | 4.75% |
$0.75 - $0.79 | 5.25% |
$0.79 - $0.83 | 5.75% |
$0.83 - $0.87 | 6.25% |
$0.87 - $0.91 | 6.75% |
$0.91 - $0.95 | 7.25% |
$0.95 - $0.99 | 7.75% |
$0.99 - $1.03 | 8.25% |
$1.03 - $1.07 | 8.75% |
$1.07 - $1.11 | 9.25% |
$1.11 - $1.15 | 9.75% |
$1.15 - $1.19 | 10.25% |
$1.19 - $1.25 | 10.75% |
$1.25 - $1.31 | 11.25% |
$1.31 - $1.37 | 11.75% |
$1.37 - $1.43 | 12.25% |
$1.43 - $1.49 | 12.75% |
$1.49 - $1.55 | 13.25% |
$1.55 - $1.61 | 13.75% |
$1.61 - $1.67 | 14.25% |
$1.67 - $1.73 | 14.75% |
$1.73 - $1.79 | 15.25% |
$1.79 - $1.85 | 15.75% |
$1.85 - $1.91 | 16.25% |
$1.91 - $1.97 | 16.75% |
$1.97 - $2.03 | 17.25% |
$2.03 - $2.09 | 17.75% |
$2.09 - $2.15 | 18.25% |
$2.15 - $2.21 | 18.75% |
$2.21 - $2.27 | 19.25% |
$2.27 - $2.33 | 19.75% |
$2.33 - $2.39 | 20.25% |
$2.39 - $2.45 | 20.75% |
$2.45 - $2.51 | 21.25% |
$2.51 - $2.57 | 21.75% |
$2.57 - $2.63 | 22.25% |
$2.63 - $2.69 | 22.75% |
$2.69 - $2.75 | 23.25% |
$2.75 - $2.81 | 23.75% |
$2.81 - $2.87 | 24.25% |
$2.87 - $2.93 | 24.75% |
$2.93 - $2.99 | 25.25% |
$2.99 - $3.05 | 25.75% |
$3.05 - $3.11 | 26.25% |
$3.11 - $3.17 | 26.75% |
$3.17 - $3.23 | 27.25% |
$3.23 - $3.29 | 27.75% |
$3.29 - $3.35 | 28.25% |
$3.35 - $3.41 | 28.75% |
$3.41 - $3.47 | 29.25% |
$3.47 - $3.53 | 29.75% |
$3.53 - $3.59 | 30.25% |
$3.59 - $3.65 | 30.75% |
$3.65 - $3.71 | 31.25% |
$3.71 - $3.77 | 31.75% |
$3.77 - $3.83 | 32.25% |
$3.83 - $3.89 | 32.75% |
$3.89 - $3.95 | 33.25% |
$3.95 - $4.01 | 33.75% |
$4.01 - $4.07 | 34.25% |
$4.07 - $4.13 | 34.75% |
$4.13 - $4.19 | 35.25% |
请注意:燃油价格指数与燃油附加费之间存在为期两周的滞后期。当 eia.gov 上的燃料价格延迟公布时,FedEx 的调整也可能会滞后较长时间。 燃油附加费百分比适用于所有 Export 和 ImportOne* 货件。
* 仅适用于使用ImportOne服务进口货件的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对进口货物征收出口燃油附加费。